Відео презентації кіберпікапа Tesla Cybertruck
Відео презентації кіберпікапа Tesla Cybertruck за 5 хвилин:
Повна презентація кіберпікапа Tesla Cybertruck:
Повний опис презентації та характеристики електричного пікапа Tesla Cybertruck можна прочитати за посиланням →
Фотографії кіберпікапа Tesla Cybertruck:
Характеристики електричного пікапу Tesla:
| Tesla Cybertruck: | Single Motor (RWD) | Dual Motor (AWD) | Tri Motor (AWD) |
| Ціна в США: | $39 900 | $49 900 | $69 900 |
| Конфігурації приводу: | один мотор (задній привід) | два мотора (повний привід) | три мотора (повний привід) |
| Запас ходу (EPA): | 400 км | 483 км | 805 км |
| Прискорення (0-60 миль/год): | 2,9 сек. | 4.5 сек. | 6,5 сек. |
| Максимальна швидкість: | 177 км/год | 193 км/год | 209 км/год |
| Зарядка: | 250 кВт в мережі Tesla Supercharger | ||
| Автономні функції: | Автопілот у базі + Full Self-Driving за $7 000 | ||
| Буксирувальна здатність: | 3,4 т | 4,54 т | 6,35 т |
| Довжина вантажної платформи: | 1,98 м | ||
| Вантажопідйомність: | до 1,6 т | ||
| Об’єм багажних відділень: | 2,83 кубічних метрів або 2831 літрів (кузов і передній багажник) | ||
| Адаптивна пневмопідвіска для управління дорожнім просвітом: | до 406 мм | ||
| Кількість місць: | до 6 пасажирів | ||
| Розмір сенсорного екрану: | 17 дюймів | ||
| Матеріал корпусу (екзоскелета): | надтверда холоднокатана нержавеющая сталь | ||
| Армовані протиударні скла: | Tesla Armor Glass | ||
| Кут в’їзду / з’їзду: | 35/28 градусів | ||
| Довжина / Ширина / Висота: | 5885 мм / 1905 мм / 2027 мм | ||
| Можливості: | підключення компресора завдяки пневмопідвіскі, розетки в салоні та вантажному відсіку на 110 і 220 В | ||





















